Anexo 15PRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS SUBMETIDOS À REDUÇÃO DE 100% (CEM POR CENTO) DAS ALÍQUOTAS DO IBS E DA CBS
O Anexo 15 da LC 214/2025 confere tratamento tributário diferenciado de IBS e CBS para produtos hortícolas, frutas e ovos submetidos à redução de 100% (cem por cento) das alíquotas do ibs e da cbs.
| Tipo | Código | Descrição | IBS / CBS | Tratamento | Vigência | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 07093000item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOSCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07094000item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOSCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07095100item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Não Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07095200item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Não Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07095300item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Não Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07095400item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Não Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07095500item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Não Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07095600item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Não Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07095900item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Não Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07096000item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOSCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07097000item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOSCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07099100item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOSCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07099200item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOSCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07099300item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOSCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07099911item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOSCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07099919item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOSCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07099990item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOSCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07101000item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOSCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07102100item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOSCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07102200item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOSCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07102900item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOSCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07103000item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOSCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07104000item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOSCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07108000item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Não Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07109000item 2 | Produtos hortícolas das posições 07.01, 07.02.00.00, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 0707.00.00, 07.08, 07.09 e 07.10, exceto os cogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOSCogumelos e trufas classificados na subposição 0709.5 e no código 0710.80.00 da NCM/SH | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07141000item 5 | Raízes e tubérculos da posição 07.14 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07142000item 5 | Raízes e tubérculos da posição 07.14 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07143000item 5 | Raízes e tubérculos da posição 07.14 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07144000item 5 | Raízes e tubérculos da posição 07.14 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07145000item 5 | Raízes e tubérculos da posição 07.14 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 07149000item 5 | Raízes e tubérculos da posição 07.14 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08011100item 6 | Cocos da subposição 0801.1 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08011200item 6 | Cocos da subposição 0801.1 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08011900item 6 | Cocos da subposição 0801.1 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08031000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08039000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08041010item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08041020item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08042010item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08042020item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08043000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08044000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08045010item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08045020item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08045030item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08051000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08052100item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08052200item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08052900item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08054000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor |
Base legal e preenchimento do DFe
O Anexo 15 integra o Cadastro Fiscal da Reforma (CFF), regulamentado pela Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, que institui o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).
Ao emitir documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFS-e, CT-e, NF3e) envolvendo os códigos listados neste Anexo, o CST e a cClassTrib devem refletir o regime diferenciado no grupo gIBSCBS, conforme a Nota Técnica NT 2025.002 e versões posteriores da especificação técnica dos DFe.