Anexo 15PRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS SUBMETIDOS À REDUÇÃO DE 100% (CEM POR CENTO) DAS ALÍQUOTAS DO IBS E DA CBS
O Anexo 15 da LC 214/2025 confere tratamento tributário diferenciado de IBS e CBS para produtos hortícolas, frutas e ovos submetidos à redução de 100% (cem por cento) das alíquotas do ibs e da cbs.
| Tipo | Código | Descrição | IBS / CBS | Tratamento | Vigência | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 08055000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08059000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08061000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08062000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08071100item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08071900item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08072000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08081000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08083000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08084000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08091000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08092100item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08092900item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08093010item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08093020item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08094000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08101000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08102000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08103000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08104000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08105000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08106000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08107000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08109011item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08109012item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08109013item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08109014item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08109015item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08109016item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08109017item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08109090item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08111000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08112000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor | |
| NCM | 08119000item 3 | Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes classificadas nas posições 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 e 08.11 da NCM/SHPRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OVOS | padrão | Permitido | 01/01/2026 em vigor |
Base legal e preenchimento do DFe
O Anexo 15 integra o Cadastro Fiscal da Reforma (CFF), regulamentado pela Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, que institui o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).
Ao emitir documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFS-e, CT-e, NF3e) envolvendo os códigos listados neste Anexo, o CST e a cClassTrib devem refletir o regime diferenciado no grupo gIBSCBS, conforme a Nota Técnica NT 2025.002 e versões posteriores da especificação técnica dos DFe.